Dimanche 15/01/2023
Du 12 janvier 2023 Au 05 février 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horaire | Catégorie | Rencontre | Scores | |||
09:00 | SM45 | WROBEL Fabrice (30/2) / JEANNOTTE GUY Philippe (30/2) 🏆 | 4/6 | 7/6 (3) | 6/3 | |
09:00 | SM | BOURSE Florian (30/3) / SUDRE Quentin (30/4) 🏆 | wo | |||
10:30 | SD | 🏆 WAMBERGUE Sabrina (30/3) / ROYE Charlotte (30/5) | 6/1 | 6/1 | ||
10:30 | SM | HORNAIN Matthieu (30/2) / MEDINA Enzo (30/3) 🏆 | 6/2 | 6/2 | ||
13:30 | SM35 | 🏆 DECHERF Alexandre (30/1) / SILLY Arnaud (30/3) | 6/3 | 6/4 | ||
13:30 | SM45 | LEPERS Pierre (30/1) / BACHELET Laurent (30/1) 🏆 | 6/4 | 4/6 | 6/3 | |
15:00 | SM | 🏆 LAKHDARI Sofian (30/3) / NOREL Jeröme (40) | 6/7 (4) | 7/5 | 6/4 | |
15:00 | SM | 🏆 MIGLIASSO Geoffroy (30/2) / SPALEK Krzysztof (30/3) | 6/2 | 6/3 | ||
16:30 | SM | DELEMER Tony (30/5) / ROGEAUX Alexandre (30/3) 🏆 | 6/7 (5) | 6/1 | 6/3 | |
16:30 | SM | 🏆 LELEU Martin (30/2) / BARRE Sebastien (30/3) | 2/6 | 6/4 | 6/2 | |
18:00 | SM35 | HAY Gaylord (30/4) / DESCAMPS Matthieu (NC) 🏆 | 6/3 | 6/3 | ||
18:00 | SM | 🏆 SEBERT Gauthier (30/3) / MAYERUS Paul (40) | 6/3 | 3/6 | 6/2 | |
19:30 | SM35 | 🏆 WILLECOCQ Aurelien (30/4) / DUMONT Pierre (30/4) | 6/0 | 6/0 | ||
19:30 | SM45 | 🏆 KUEA Emmanuel (30/3) / AUDUBERT Jean-Michel (30/3) | 7/5 | 7/6 (4) | ||
21:00 | SM45 | 🏆 FRANÇOIS Sébastien (30/3) / BALLOUARD Olivier (30/3) | 5/0ab. | |||
21:00 | SM | CARLIER Elie (30/3) / DEKHIL MOHAMED Amine (30/3) 🏆 | 6/4 | 6/2 |
(Le gagnant est indiqué en 🏆+rouge)
Retrouvez tous les résultats et la programmation sur la page dédiée à l'édition 2023 de notre tournoi.